|
|
|
|
|
|
| 八重山観光フェリー 時刻表(夏季・4月1日〜9月30日、冬季・10月1日〜3月31日) |
| 石垣発(夏季) | 08:30 | 09:00 | 10:30 | 12:40 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 上原発(夏季) | 09:20 | 09:50 | 11:30 | 13:30 | 14:50 | 16:10 | 17:00 | 17:50 |
| 石垣発(冬季) | 07:00 | 08:30 | 10:30 | 12:40 | 14:30 | 16:30 | | |
| 上原発(冬季) | 07:45 | 09:20 | 11:20 | 13:30 | 15:20 | 17:20 | | |
|
※八重山観光フェリー:0980-82-6711
|
| 石垣島ドリーム観光 時刻表(夏季・4月1日〜9月30日、冬季・10月1日〜3月31日) |
| 石垣発(夏季) | 08:10 | 09:10☆ | 15:50 | |
| 上原発(夏季) | 09:10 | 16:10☆ | 15:50 | |
| 石垣発(冬季) | 08:20 | 15:00 | | |
| 上原発(冬季) | 09:10 | 16:00 | | |
|
☆は火木土日運行
|
|
※石垣島ドリーム観光:0980−84−3178
|
|
|
|
RUKA IRIOMOTE ALL RIGHTS RESERVED. |
|